| ボルト径 D (mm) |
六角ボルト 対辺:B1 (mm) |
小型六角ボルト 対辺:B1 (mm) |
ハイテンボルト 対辺:B1 (mm) |
六角穴付きボルト 対辺:B2 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| M 14 | 21mm | 19mm | - | 12mm |
| M 16 | 24 | 22 | 27 | 14 |
| M 18 | 27 | 24 | - | 14 |
| M 20 | 30 | 27 | 32 | 17 |
| M 22 | 32 | 30 | 36 | 17 |
| M 24 | 36 | 32 | 41 | 19 |
| M 27 | 41 | 36 | 46 | 19 |
| M 30 | 46 | 41 | 50 | 22 |
| M 33 | 50 | 46 | - | 24 |
| M 36 | 55 | 50 | - | 27 |
| M 39 | 60 | 55 | - | 27 |
| M 42 | 65 | - | - | 32 |
| M 45 | 70 | - | - | 32 |
| M 48 | 75 | - | - | 36 |
| M 52 | 80 | - | - | 36 |
| M 56 | 85 | - | - | - |
| M 60 | 90 | - | - | - |
| M 64 | 95 | - | - | - |
| M 68 | 100 | - | - | - |
| M 72 | 105 | - | - | - |
| M 76 | 110 | - | - | - |
| M 80 | 115 | - | - | - |
| M 85 | 120 | - | - | - |
| M 90 | 130 | - | - | - |
| M 95 | 135 | - | - | - |
| M 100 | 145 | - | - | - |
| M 105 | 150 | - | - | - |
| M 110 | 155 | - | - | - |
| M 115 | 165 | - | - | - |
| M 120 | 170 | - | - | - |
| M 125 | 180 | - | - | - |
| M 130 | 185 | - | - | - |
-
表はメートルネジの寸法です。
-
ボルト径基準の六角二面幅寸法。(ボルト・ナット対辺寸法:AF)
-
ハイテンボルト(高力ボルト)は通常の六角ボルトとサイズが異なります。(上記表参照)









