| 高力ボルトの最高締め付けトルク表 | |||
|---|---|---|---|
| 規格 | DIN 18800T7 | ||
| 強度区分 | 12.9 | ||
| 最小破断強度 | 1,200N/mm² | ||
| 材質の例 | SNCM 630 | ||
| 高力ボルト | 最高トルク(Nm) | ||
| ボルト径 | 工業用グリース塗布 | モリコート塗布 | |
| M 12 | 120Nm | 100Nm | |
| M 16 | 350 | 250 | |
| M 20 | 600 | 450 | |
| M 22 | 900 | 650 | |
| M 24 | 1,100 | 800 | |
| M 27 | 1,650 | 1,250 | |
| M 30 | 2,200 | 1,650 | |
| M 36 | 3,800 | 2,800 | |
-
表のトルク値は、ボルトの降伏点の90%の値です。最高限度一杯に近い値ですので、表の数値より低めの余裕を持ったトルクでボルト/ナットを締める事をお勧めします。
-
この表は、対象ボルトの締め付けトルクがよく分からない場合に「最高限度値」として使用して下さい。対象ボルトの装置設計者やメーカーの規定がある場合は、その規定トルク値を使用して下さい。
-
表のトルク値でボルトを締め付けて、万一トラブルが起きても当社では責任を負う事は出来ません。








