| 油圧ナット納入実績(一部) | ボルトサイズ・軸力 |
|---|---|
| 大同特殊鋼(株) | ボルトM68 軸力500kN |
| 東洋鍛工(株) | ボルトM42 軸力500kN |
| 日本精工(株):NSK | ボルトM65 軸力360kN |
| 新日本製鐵(株):新日鉄 | ボルトM100 軸力363kN |
| 川崎重工業(株) | ボルトM72 軸力2,000kN ボルトM100 軸力2,500kN ボルトM300 軸力2,800kN |
| JFEスチール(株) | ボルトM36 軸力1,000kN |
| 三菱電機メテックス(株) | ボルトM80 軸力148kN |
| JFEメカニカル(株) | ボルトM220 軸力218kN |
| 豊田合成(株) | ボルトM38 軸力500kN |
| ニチハ(株) | ボルトM160 軸力400kN |
| 他製品の納入実績一覧 |














