| ベアリング押し込み用(縁なしタイプ) | ベアリング押し込み用(縁ありタイプ) |

| 大型ベアリング押し込み用F5510(縁あり) - 最高使用油圧:100MPa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ネジ径 Dl(mm) |
受圧面積 (mm² ) |
外径DA (mm) |
高さB (mm) |
突出し C(mm) |
ピストン径 Dki(mm) |
ピストン径 Dka(mm) |
最大押出量 (mm) |
| F5510.10 | M50×1.5 | 2,900 | 114 |
38 | 4 | 50.5 | 104 | 5 |
| F5510.11 | M55×2 | 3,150 | 120 | 38 | 4 | 55.5 | 109 | 5 |
| F5510.12 | M60×2 | 3,300 | 125 | 38 | 5 | 60.5 | 115 | 5 |
| F5510.13 | M65×2 | 3,600 | 130 | 38 | 5 | 65.5 | 121 | 5 |
| F5510.14 | M70×2 | 3,800 | 135 | 38 | 5 | 70.5 | 127 | 5 |
| F5510.15 | M75×2 | 4,000 | 140 | 38 | 5 | 75.5 | 132 | 5 |
| F5510.16 | M80×2 | 4,200 | 146 | 38 | 5 | 80.5 | 137 | 5 |
| F5510.17 | M85×2 | 4,400 | 150 | 38 | 5 | 85.5 | 142 | 5 |
| F5510.18 | M90×2 | 4,700 | 156 | 38 | 5 | 90.5 | 147 | 5 |
| F5510.19 | M95×2 | 4,900 | 162 | 38 | 5 | 95.5 | 153 | 5 |
| F5510.20 | M100×2 | 5,100 | 166 | 38 | 6 | 100.5 | 158 | 5 |
-
油圧ナットはベアリングヒーターやベアリングの焼き嵌め不要。
-
縁ありタイプは縁なしタイプよりもピストン外径Dka寸法が大きくなります。
-
全て右ネジ用、左ネジ用ともに製造できます。
| 大型ベアリング押し込み用F5510(縁あり) - 最高使用油圧:100MPa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ネジ径 Dl(mm) |
受圧面積 (mm² ) |
外径DA (mm) |
高さB (mm) |
突出し C(mm) |
ピストン径 Dki(mm) |
ピストン径 Dka(mm) |
最大押出量 (mm) |
| F5510.21 | M105×2 | 5,300 | 172 |
38 | 6 | 105.5 | 163 | 5 |
| F5510.22 | M110×2 | 5,600 | 178 | 38 | 6 | 110.5 | 169 | 5 |
| F5510.23 | M115×2 | 5,800 | 182 | 38 | 6 | 115.5 | 174 | 5 |
| F5510.24 | M120×2 | 6,000 | 188 | 38 | 6 | 120.5 | 179 | 5 |
| F5510.25 | M125×2 | 6,200 | 192 | 38 | 6 | 125.5 | 184 | 5 |
| F5510.26 | M130×2 | 6,400 | 198 | 38 | 6 | 130.5 | 190 | 5 |
| F5510.27 | M135×2 | 6,600 | 204 | 38 | 6 | 135.5 | 195 | 5 |
| F5510.28 | M140×2 | 6,800 | 208 | 38 | 7 | 140.5 | 200 | 5 |
| F5510.29 | M145×2 | 7,300 | 214 | 39 | 7 | 145.5 | 206 | 5 |
| F5510.30 | M150×2 | 7,500 | 220 | 39 | 7 | 150.5 | 211 | 5 |
| F5510.31 | M155×3 | 8,100 | 226 | 39 | 7 | 155.5 | 218 | 5 |
-
縁ありタイプは縁なしタイプよりもピストン外径Dka寸法が大きくなります。
-
右ネジ用、左ネジ用ともに製造できます。
| 大型ベアリング押し込み用F5510(縁あり) - 最高使用油圧:100MPa | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ネジ径 Dl(mm) |
受圧面積 (mm² ) |
外径DA (mm) |
高さB (mm) |
突出し C(mm) |
ピストン径 Dki(mm) |
ピストン径 Dka(mm) |
最大押出量 (mm) |
| F5510.32 | M160×3 | 8,600 | 232 |
40 | 7 | 160.5 | 224 | 6 |
| F5510.33 | M165×3 | 8,900 | 238 | 40 | 7 | 165.5 | 229 | 6 |
| F5510.34 | M170×3 | 9,400 | 244 | 41 | 7 | 170.5 | 235 | 6 |
| F5510.36 | M180×3 | 10,300 | 256 | 41 | 7 | 180.5 | 247 | 6 |
| F5510.38 | M190×3 | 11,500 | 270 | 42 | 8 | 191 | 259 | 7 |
| F5510.40 | M200×3 | 12,500 | 282 | 43 | 8 | 201 | 271 | 8 |
| F5510.41 | TR205×4 | 12,800 | 288 | 43 | 8 | 207 | 276 | 8 |
| F5510.42 | TR210×4 | 13,400 | 294 | 44 | 8 | 212 | 282 | 9 |
| F5510.43 | TR215×4 | 13,700 | 300 | 44 | 8 | 217 | 287 | 9 |
| F5510.44 | TR220×4 | 14,400 | 306 | 44 | 8 | 222 | 293 | 9 |
| F5510.45 | TR225×4 | 15,200 | 312 | 45 | 8 | 227 | 300 | 9 |
| F5510.46 | TR230×4 | 15,500 | 318 | 45 | 8 | 232 | 305 | 9 |
| F5510.47 | TR235×4 | 16,200 | 326 | 46 | 8 | 237 | 311 | 10 |
| F5510.48 | TR240×4 | 16,500 | 330 | 46 | 9 | 242 | 316 | 10 |
| F5510.50 | TR250×4 | 17,600 | 342 | 46 | 9 | 252 | 329 | 10 |
| F5510.52 | TR260×4 | 18,800 | 356 | 47 | 9 | 262 | 341 | 11 |
| F5510.54 | TR270×4 | 19,800 | 368 | 48 | 9 | 272 | 352 | 12 |
| F5510.56 | TR280×4 | 21,100 | 380 | 49 | 9 | 282 | 363 | 12 |
| F5510.58 | TR290×4 | 22,400 | 390 | 49 | 9 | 292 | 375 | 13 |
| F5510.60 | TR300×4 | 23,600 | 404 | 51 | 10 | 302 | 386 | 14 |
-
ボルト・ネジ径は超大型サイズの直径1,000mm(TR1,000×8)まで製造できます。
-
縁ありタイプは縁なしタイプよりもピストン外径Dka寸法が大きくなります。









