| 複数連結型・丸ナットタイプ | 複数連結型・多角形タイプ |

| 作動口:側面タイプF4900 - 最高使用油圧:70MPa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 最大ボルト径 A(mm) |
最大軸力 (kN) |
受圧面積 (mm² ) |
外径DA (mm) |
高さH (mm) |
ピストン径 D1(mm) |
ピストン径 D2(mm) |
| F4900.05 | M36 | 123 | 1,759 | 83 | 60 | 46 | 66 |
| F4900.07 | M52 | 158 | 2,262 | 100 | 60 | 62 | 82 |
| F4900.08 | M68 | 198 | 2,827 | 120 | 60 | 80 | 100 |
| F4900.09 | M80 | 231 | 3,299 | 135 | 60 | 95 | 115 |
| F4900.10 | M100 | 239 | 3,421 | 155 | 60 | 112 | 130 |
| F4900.11 | M125 | 360 | 5,149 | 185 | 60 | 138 | 160 |
| F4900.12 | M140 | 363 | 5,184 | 205 | 60 | 155 | 175 |
| F4900.13 | M165 | 418 | 5,969 | 230 | 60 | 180 | 200 |
| F4900.14 | M185 | 466 | 6,660 | 252 | 60 | 202 | 222 |
| F4900.15 | M200 | 625 | 8,934 | 270 | 60 | 215 | 240 |
| F4900.16 | M225 | 901 | 12,868 | 302 | 60 | 240 | 272 |
| F4900.17 | M245 | 749 | 10,701 | 315 | 60 | 260 | 285 |
| F4900.18 | M260 | 973 | 13,902 | 340 | 65 | 280 | 310 |
| F4900.19 | M280 | 1,039 | 14,844 | 360 | 65 | 300 | 330 |
| F4900.20 | M310 | 1,378 | 19,679 | 400 | 70 | 330 | 366 |
| F4900.21 | M340 | 1,671 | 23,876 | 440 | 70 | 360 | 400 |
| F4900.22 | M370 | 1,106 | 15,806 | 455 | 70 | 390 | 415 |
| F4900.23 | M400 | 1,435 | 20,499 | 490 | 75 | 420 | 450 |
| F4900... | M1,000 | 特注 | |||||
-
最大押出し量(ストローク):10mm
-
軸力 10kN=1ton

| 作動口:上面タイプF4950 - 最高使用油圧:70MPa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 最大ボルト径 A(mm) |
最大軸力 (kN) |
受圧面積 (mm² ) |
外径DA (mm) |
高さH (mm) |
ピストン径 D1(mm) |
ピストン径 D2(mm) |
| F4950.05 | M36 | 123 | 1,759 | 83 | 60 | 46 | 66 |
| F4950.07 | M52 | 158 | 2,262 | 100 | 60 | 62 | 82 |
| F4950.08 | M68 | 198 | 2,827 | 120 | 60 | 80 | 100 |
| F4950.09 | M80 | 231 | 3,299 | 135 | 60 | 95 | 115 |
| F4950.10 | M100 | 239 | 3,421 | 155 | 60 | 112 | 130 |
| F4950.11 | M125 | 360 | 5,149 | 185 | 60 | 138 | 160 |
| F4950.12 | M140 | 363 | 5,184 | 205 | 60 | 155 | 175 |
| F4950.13 | M165 | 418 | 5,969 | 230 | 60 | 180 | 200 |
| F4950.14 | M185 | 466 | 6,660 | 252 | 60 | 202 | 222 |
| F4950.15 | M200 | 625 | 8,934 | 270 | 60 | 215 | 240 |
| F4950.16 | M225 | 901 | 12,868 | 302 | 60 | 240 | 272 |
| F4950.17 | M245 | 749 | 10,701 | 315 | 60 | 260 | 285 |
| F4950.18 | M260 | 973 | 13,902 | 340 | 65 | 280 | 310 |
| F4950.19 | M280 | 1,039 | 14,844 | 360 | 65 | 300 | 330 |
| F4950.20 | M310 | 1,378 | 19,679 | 400 | 70 | 330 | 366 |
| F4950.21 | M340 | 1,671 | 23,876 | 440 | 70 | 360 | 400 |
| F4950.22 | M370 | 1,106 | 15,806 | 455 | 70 | 390 | 415 |
| F4950.23 | M400 | 1,435 | 20,499 | 490 | 75 | 420 | 450 |
| F4950... | M1,000 | 特注 | |||||
-
最大押出し量(ストローク):10mm










