ボルトの最高締め付け軸力表 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボルトの強度区分 | 4.6 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | |||
ボルトの材質例 | SS41 | S35C | SCM435 | SCM440 | |||
ボルト径 | ナット対辺 | ネジピッチ | 締め付け軸力値(単位 kN) | ||||
M20 | 30mm | 2.5mm | 38kN | 76kN | 105kN | 149kN | |
M22 | 32 | 2.5 | 47kN | 94kN | 130kN | 185kN | |
M24 | 36 | 3.0 | 54kN | 109kN | 151kN | 215kN | |
M27 | 41 | 3.0 | 71kN | 143kN | 197kN | 280kN | |
M30 | 46 | 3.5 | 87kN | 174kN | 240kN | 342kN | |
M33 | 50 | 3.5 | 108kN | 216kN | 297kN | 423kN | |
M36 | 55 | 4.0 | 127kN | 254kN | 350kN | 499kN | |
M39 | 60 | 4.0 | 152kN | 304kN | 418kN | 596kN | |
M42 | 65 | 4.5 | 174kN | 349kN | 480kN | 684kN | |
M45 | 70 | 4.5 | 203kN | 407kN | 560kN | 797kN | |
M48 | 75 | 5.0 | 229kN | 459kN | 631kN | 900kN | |
M52 | 80 | 5.0 | 274kN | 548kN | 754kN | 1,074kN | |
M56 | 85 | 5.5 | 316kN | 633kN | 870kN | 1,240kN | |
M60 | 90 | 5.5 | 368kN | 736kN | 1,013kN | 1,443kN | |
M64 | 95 | 6.0 | 417kN | 834kN | 1,147kN | 1,635kN | |
M68 | 100 | 6.0 | 476kN | 953kN | 1,310kN | 1,866kN | |
M72 | 105 | 6.0 | 539kN | 1,079kN | 1,484kN | 2,113kN | |
M76 | 110 | 6.0 | 606kN | 1,213kN | 1,668kN | 2,376kN | |
M80 | 115 | 6.0 | 677kN | 1,355kN | 1,863kN | 2,654kN | |
M90 | 130 | 6.0 | 872kN | 1,744kN | 2,398kN | 3,415kN | |
M100 | 145 | 6.0 | 1,091kN | 2,182kN | 3,000kN | 4,273kN | |
M105 | 150 | 6.0 | 1,209kN | 2,419kN | 3,327kN | 4,738kN | |
M110 | 155 | 6.0 | 1,334kN | 2,669kN | 3,670kN | 5,227kN | |
M115 | 165 | 6.0 | 1,465kN | 2,931kN | 4,030kN | 5,740kN | |
M120 | 170 | 6.0 | 1,602kN | 3,205kN | 4,407kN | 6,277kN | |
M125 | 180 | 6.0 | 1,745kN | 3,491kN | 4,801kN | 6,837kN | |
M130 | 185 | 6.0 | 1,895kN | 3,790kN | 5,211kN | 7,422kN |
-
軸力表の計算法は(ボルトの有効断面積)×(降伏点又は耐力)×65%(安全率)
-
この表は、対象ボルトの締め付け軸力がよく分からない場合に「最高限度値」として使用して下さい。対象ボルトの軸力値が装置の設計者やメーカーで規定されている場合には、その規定軸力値を使用して下さい。
-
ボルトの残留軸力の割合(ボルトテンショナーで締付けを行った実験結果)
-
FA:ボルトテンショナーが出力したテンション
-
FV:ボルト内に蓄えられた残留軸力
-
L:ボルトの実効締付け部長さ、 d:ボルト径
ボルト軸力監視システム。どんな離れた場所でもボルトの緩みを24時間監視できる |