<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xml:lang="ja"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
 xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#">
	<channel rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/">
		<title>ボルトテンショナー・油圧ナット専門メーカー | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/</link>
		<description>ボルトテンショナー・油圧ナット専門メーカー。フランジのボルトを同時かつ均一に締め付けるボルトの軸力締結工具。大型ボルトを均一に締結しバラつかず、トルク管理よりも高精度な軸力管理による締め付け。プラント納入実績多数</description>
		<admin:generatorAgent rdf:resource="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" />
		<dc:date>2011-12-28T10:38:28+09:00</dc:date>
		<dc:creator>ボルトエンジニア株式会社</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:rights>Copyright (c) 2011, bolt-engineer</dc:rights>
		<sy:updatePeriod>weekly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/echo/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/echo/spec.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/company/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/echo/structure.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/data.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/bt1.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/kind.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size2.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size3.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size4.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/structure.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/subsea.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/wind.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size5.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/pumps/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq6.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/technical/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq7.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/contact/" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq8.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq5.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq4.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq3.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/nuts/index.html" />
				<rdf:li rdf:resource="http://www.bolt-engineer.net/technical/jikuryoku.html" />
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/images/bolt-engineer.gif">
		<title>ボルトエンジニア</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/</link>
	</image>
	<!-- ENTRIES -->
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/echo/">
		<title>高精度な超音波ボルト軸力計｜ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/echo/</link>
			<description><![CDATA[高性能に進化した新世代の超音波ボルト軸力計。超音波で最高クラスの分解能：「軸力0.01kN、伸長0.0001mm」を実現しボルトを高精度に測定。より小さく軽くなり超小型軽量320g！簡単オートセット機能、温度自動補正機能を搭載。]]></description>
		<dc:date>2011-12-28T10:04:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>超音波ボルト軸力計,超音波軸力計,ボルト軸力測定,ボルト軸力</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/echo/spec.html">
		<title>超音波ボルト軸力計の仕様｜ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/echo/spec.html</link>
			<description><![CDATA[超音波ボルト軸力計の仕様。大容量8000件の測定データ保存、オートセット機能：自動設定でゲイン値を調整し、波形と検出点を最適化。標準付属品一覧、オプションの小型超音波センサーほか。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:59:28+09:00</dc:date>
		<dc:subject>超音波ボルト軸力計,超音波軸力計,ボルト軸力測定,ボルト軸力</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/company/">
		<title>ボルトエンジニア株式会社 | 会社概要</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/company/</link>
			<description><![CDATA[ボルトエンジニア株式会社の会社概要。ボルトテンショナー・油圧ナット専門メーカー。M14～M1,000大型ボルトの軸力管理締結システム（油圧工具）の設計・製造。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:55:18+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトエンジニア,シャーフ日本支社,SCHAAF,シャーフ,ボルトテンショナー,油圧テンショナー,軸力管理</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/echo/structure.html">
		<title>超音波ボルト軸力計の測定原理｜ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/echo/structure.html</link>
			<description><![CDATA[ボルト底面からの反射エコーの音速（伝播時間）を計測して長さを検出します。ボルトが伸びて軸力が発生すると音速の伝播時間が変化します。その為ボルトの締付け前と締付け後の長さを測定することで伝播時間差から正確にボルトの軸力を算出します。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:54:38+09:00</dc:date>
		<dc:subject>超音波ボルト軸力計,超音波軸力計,超音波ボルト軸力計の測定原理,ボルト軸力測定,ボルト軸力</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/data.html">
		<title>ボルトテンショナーPDFダウンロード | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/data.html</link>
			<description><![CDATA[ボルトテンショナー（油圧テンショナー）のPDF資料。一体型からスリーブ交換型まで。特注仕様のボルトテンショナの製造も対応。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:41:56+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,ボルトテンショナ,油圧テンショナー,フランジボルト,アンカーボルト,軸力管理,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/bt1.html">
		<title>ボルトテンショナーの人気スタンダード機種 | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/bt1.html</link>
			<description><![CDATA[ボルトテンショナーのスリーブ（プーラー）交換型は、1つの本体ロードセルで複数のボルトサイズに対応可能で汎用性が高い。プーラー、本体、ブリッジと3分割できるので軽量でお勧めの人気機種。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:56+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,フランジボルト,アンカーボルト,軸力管理,ボルト締め付け,大口径ボルト締め</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/kind.html">
		<title>ボルトテンショナー・油圧テンショナーの種類 | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/kind.html</link>
			<description><![CDATA[ボルトテンショナー（油圧テンショナー）の種類。一体型からスリーブ交換型まで。特殊仕様のボルトテンショナの製造も対応。ボルトテンショナー・油圧ナット専門メーカー]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,ボルトテンショナ,油圧テンショナー,フランジボルト,アンカーボルト,油圧工具,軸力管理,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size.html">
		<title>ボルトテンショナーの全寸法・仕様 | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size.html</link>
			<description><![CDATA[ボルトテンショナーの全寸法・仕様。軸力管理で摩擦の影響が無いためトルク管理よりも高精度なボルト締結工具。大型ボルト締め製品としてプラント工場など多数の納入実績。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,フランジボルト,アンカーボルト,軸力管理,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size2.html">
		<title>油圧テンショナーM42用の全寸法・仕様 | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size2.html</link>
			<description><![CDATA[油圧テンショナーM30～M42用の仕様。軸力管理で摩擦の影響が無いためトルク管理よりも高精度なボルト締結工具。大型ボルト締め製品としてプラント工場など多数の納入実績。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>油圧テンショナー,油圧テンショナ,油圧ボルトテンショナー,ボルトテンショナー,軸力管理,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size3.html">
		<title>ボルトテンショナーM56用の全寸法・仕様｜ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size3.html</link>
			<description><![CDATA[ボルトテンショナーM39～M56用の仕様。軸力管理で摩擦の影響が無いためトルク管理よりも高精度なボルト締結工具。大型ボルト締め製品としてプラント工場など多数の納入実績。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,フランジボルト,アンカーボルト,軸力管理,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size4.html">
		<title>ボルトテンショナーM72用の全寸法・仕様｜ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size4.html</link>
			<description><![CDATA[ボルトテンショナーM52～M72用の仕様。軸力管理で摩擦の影響が無いためトルク管理よりも高精度なボルト締結工具。大型ボルト締め製品としてプラント工場など多数の納入実績。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,フランジボルト,アンカーボルト,軸力管理,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/structure.html">
		<title>油圧ボルトテンショナーの構造| ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/structure.html</link>
			<description><![CDATA[油圧ボルトテンショナーは軸力管理でトルク管理よりも高精度なボルト締結が可能な油圧システム機器。ボルトエンジニアのボルトテンショナーは新シール・ピストン内蔵で長寿命で耐圧にも耐えます。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>油圧ボルトテンショナー,ボルトテンショナー,油圧テンショナー,シール,軸力管理,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/subsea.html">
		<title>海底・水中作業用ボルトテンショナー | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/subsea.html</link>
			<description><![CDATA[海底・水中作業用ボルトテンショナーの仕様。プーラーが分割してボルトを挟み込みます。その為、突き出しが長いボルトでも素早く装着して締付けができます。困難な水中のボルト締めでも作業時間を大幅に短縮します。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,海底作業用ボルトテンショナー,水中ボルト締め,Subsea Bolt Tensioner,アンカーボルト,基礎ボルト,洋上風力発電</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/wind.html">
		<title>風力発電用ボルトテンショナー | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/wind.html</link>
			<description><![CDATA[風力発電・原子力発電用ボルトテンショナーの仕様。風力発電のブレード、ヨーベアリング、ナセルフレームボルト、基礎ボルト。またシールドマシンやタービンケーシングボルトなど様々なボルト締めで活躍。本体がスリムで高い軸力、自動復帰スプリング内蔵。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:50+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,風力発電据付工事,タワーフランジボルト,基礎ボルト,タービンケーシングボルト,風力発電のブレード</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/">
		<title>ボルトテンショナー・油圧テンショナーの特長と仕組み | ボルトエンジニア</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/</link>
			<description><![CDATA[ボルトテンショナー（油圧テンショナー）は、ボルトに引張り荷重をかけて締め付けるので、ねじれ応力が発生せず緩みにくい。摩擦の影響が無いためトルク管理よりも高精度な軸力管理でボルト締結。スリーブ交換型、自動復帰型など数百種類。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:48+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,アンカーボルト,フランジ,軸力管理,ボルト締め付け,座面</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size5.html">
		<title>油圧テンショナーM220用の全寸法・仕様｜ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/bolt-tensioner/size5.html</link>
			<description><![CDATA[油圧テンショナーM68～M220用の仕様。最大軸力10,000kN（1,000ton）を発揮する大型ボルト締結用の油圧テンショナー。大型ボルト締め製品としてプラント工場など多数の納入実績。]]></description>
		<dc:date>2011-12-27T14:40:48+09:00</dc:date>
		<dc:subject>油圧テンショナー,油圧ボルトテンショナー,軸力管理,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/pumps/">
		<title>超高圧油圧ポンプ（手動・電動・エアー型） | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/pumps/</link>
			<description><![CDATA[超高圧油圧ポンプ（ボルトテンショナー、油圧ナット用）の販売。標準品としては国内最高圧の油圧70MPa～400MPa。手動・電動・エアー型3タイプ]]></description>
		<dc:date>2011-12-13T16:18:18+09:00</dc:date>
		<dc:subject>高圧ポンプ,油圧ポンプ,高圧油圧ポンプ,電動油圧ポンプ,エアー油圧ポンプ,手動油圧ポンプ,油圧ハンドポンプ,単動型油圧ポンプ</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq6.html">
		<title>軸力とは？｜ボルトエンジニア</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/contact/faq6.html</link>
			<description><![CDATA[軸力とは？軸力締結製品やサービスについて、よくあるご質問。ボルトテンショナー・油圧ナット専門メーカー。]]></description>
		<dc:date>2011-12-13T16:15:40+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧ナット,大型ボルト,ボルト軸力,軸力管理,軸力測定,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/technical/">
		<title>ボルト締結技術資料 | ボルトエンジニア株式会社</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/technical/</link>
			<description><![CDATA[ボルト締結技術資料。ボルトの最高締め付け軸力、残留軸力、トルクから軸力換算表、トルク表、ボルト寸法、用語集など掲載。]]></description>
		<dc:date>2011-12-13T15:20:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルト資料,軸力,残留軸力,六角ボルト,六角穴付きボルト,トルク,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq7.html">
		<title>高圧油圧カプラ（高圧継手）の取付方法｜ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/contact/faq7.html</link>
			<description><![CDATA[高圧油圧カプラ（高圧継手）の取付方法について。超高圧100Mpa～300Mpa仕様。ボルトテンショナー・油圧ナット専門メーカー。]]></description>
		<dc:date>2011-11-30T18:52:02+09:00</dc:date>
		<dc:subject>高圧油圧カプラ,高圧カプラ,高圧継手,高圧継手の取付方法,ボルト軸力,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/contact/">
		<title>よくあるご質問一覧｜ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/contact/</link>
			<description><![CDATA[ボルトの軸力締結工具やサービスについて、よくあるご質問。ボルトテンショナー・油圧ナット専門メーカー。ボルト・ナットの軸力管理（均一締付け）システム]]></description>
		<dc:date>2011-11-30T18:51:06+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,油圧ナット,ボルト軸力,高圧油圧ポンプ,軸力管理,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq8.html">
		<title>ボルトテンショナーのボルト緩め作業について｜ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/contact/faq8.html</link>
			<description><![CDATA[ボルトの緩め作業の時は、テンショナーのプーラー又はラチェットハンドルを緩め方向に半回転回して「緩めしろ」を作ってからナットの緩め作業を行ってください。]]></description>
		<dc:date>2011-11-30T18:50:44+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,テンショナー,ボルトテンショナーの緩め作業,ボルト軸力</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq5.html">
		<title>軸力について｜ボルトエンジニア</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/contact/faq5.html</link>
			<description><![CDATA[どれくらいの軸力で締め付けたらいいのか？軸力締結製品やサービスについて、よくあるご質問。ボルトテンショナー・油圧ナット専門メーカー。]]></description>
		<dc:date>2011-11-30T18:50:10+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧ナット,リーマボルト,ボルト軸力,軸力管理,軸力締結,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq4.html">
		<title>油圧ナットとは？ ｜ ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/contact/faq4.html</link>
			<description><![CDATA[油圧ナットとは？ナット自体の油圧機能でボルトを引張って締結する高精度の軸力管理のナットです。プラント向けに中型・大型ボルトの締め付けに使用されます。]]></description>
		<dc:date>2011-11-30T18:49:58+09:00</dc:date>
		<dc:subject>油圧ナット,フランジボルト,ボルト軸力,軸力管理,ベアリング,ベアリング圧入,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/contact/faq3.html">
		<title>ボルトテンショナーの使用条件とは？｜ボルトエンジニア</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/contact/faq3.html</link>
			<description><![CDATA[ボルトテンショナーの使用条件を教えてください？ボルトエンジニア、シャーフ製品について、よくあるご質問。ボルトテンショナー・油圧ナット専門メーカー。]]></description>
		<dc:date>2011-11-30T18:49:46+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,ボルト軸力,軸力管理,軸力締結,ボルト締め付け,ボルト締付</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/index.html">
		<title>ボルトテンショナー・油圧ナット専門メーカー | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/index.html</link>
			<description><![CDATA[ボルトテンショナー・油圧ナットの製造・販売。フランジのボルトを同時かつ均一に締め付けるボルトの軸力締結工具。大型ボルトを均一に締結しバラつかず、トルク管理よりも高精度な軸力管理による締め付け。プラント納入実績多数]]></description>
		<dc:date>2011-12-28T10:38:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>ボルトテンショナー,油圧テンショナー,テンショナー,油圧ナット,軸力管理,ボルト締め付け,ボルト締付,ボルト軸力</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/nuts/index.html">
		<title>油圧ナット - フランジボルトの均一締結 | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/nuts/index.html</link>
			<description><![CDATA[油圧ナットは、フランジのボルトを一度に40本同時かつ均一に締め付けます。高精度な軸力管理でバラつかない。ナット内蔵の油圧機能で大型ボルトを引張って締結する画期的なナット。プラント導入実績多数。]]></description>
		<dc:date>2011-12-28T10:38:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>油圧ナット,ボルト締め付け,ボルト締付,フランジ,フランジボルト,軸力管理,ベアリング,油圧ジャッキ</dc:subject>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.bolt-engineer.net/technical/jikuryoku.html">
		<title>ボルトの締め付け軸力表 | ボルトエンジニア（株）</title>
		<link>http://www.bolt-engineer.net/technical/jikuryoku.html</link>
			<description><![CDATA[ボルトの最高締め付け軸力表、ボルトの締付け軸力の参考値としてご活用ください。残留軸力、トルクから軸力換算表、ボルトサイズ表（六角ボルト・六角穴付きボルト）など掲載。ボルト締結技術資料。]]></description>
		<dc:date>2011-12-28T10:38:26+09:00</dc:date>
		<dc:subject>軸力,軸力表,残留軸力,六角ボルト,六角穴付きボルト,ボルト資料,トルク,ボルト締め付け,ボルト締付け</dc:subject>
	</item>
	<!-- /ENTRIES -->
</rdf:RDF>
