
| 作動口:側面タイプF5300 - 最高使用油圧:70MPa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 最大ボルト径 A(mm) |
最大軸力 (kN) |
受圧面積 (mm² ) |
外径DA (mm) |
高さH (mm) |
ピストン径 D1(mm) |
ピストン径 D2(mm) |
| F5300.05 | M36 | 375 | 5,360 | 140 | 85 | 80 | 115 |
| F5300.07 | M60 | 412 | 5,890 | 165 | 85 | 110 | 140 |
| F5300.09 | M80 | 478 | 6,833 | 185 | 85 | 130 | 160 |
| F5300.10 | M100 | 544 | 7,775 | 205 | 85 | 150 | 180 |
| F5300.11 | M125 | 610 | 8,718 | 230 | 85 | 170 | 200 |
| F5300.12 | M140 | 676 | 9,660 | 250 | 85 | 190 | 220 |
| F5300.13 | M165 | 895 | 12,782 | 280 | 85 | 215 | 250 |
| F5300.15 | M200 | 901 | 12,868 | 305 | 85 | 240 | 272 |
| F5300.17 | M240 | 973 | 13,902 | 345 | 85 | 280 | 310 |
| F5300.19 | M280 | 1,451 | 20,735 | 385 | 90 | 310 | 350 |
| F5300.20 | M310 | 1,583 | 22,619 | 415 | 90 | 340 | 380 |
| F5300.21 | M330 | 1,671 | 23,876 | 435 | 90 | 360 | 400 |
| F5300.22 | M370 | 1,847 | 26,389 | 475 | 90 | 400 | 440 |
| F5300.23 | M410 | 2,023 | 28,903 | 515 | 95 | 440 | 480 |
| F5300.24 | M430 | 2,111 | 30,159 | 535 | 100 | 460 | 500 |
| F5300... | M1,000 | 特注 | |||||
-
最大押出し量(ストローク):10mm
-
上記以外のボルトサイズや特別仕様も製造できます。お問い合わせください。
-
軸力 10kN=1ton

| 作動口:上面タイプF5400 - 最高使用油圧:70MPa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | 最大ボルト径 A(mm) |
最大軸力 (kN) |
受圧面積 (mm² ) |
外径DA (mm) |
高さH (mm) |
ピストン径 D1(mm) |
ピストン径 D2(mm) |
| F5400.05 | M36 | 247 | 3,534 | 116 | 85 | 60 | 90 |
| F5400.07 | M55 | 375 | 5,360 | 140 | 85 | 80 | 115 |
| F5400.09 | M85 | 412 | 5,890 | 165 | 85 | 110 | 140 |
| F5400.10 | M105 | 478 | 6,833 | 185 | 85 | 130 | 160 |
| F5400.11 | M125 | 544 | 7,775 | 205 | 85 | 150 | 180 |
| F5400.12 | M145 | 610 | 8,718 | 230 | 85 | 170 | 200 |
| F5400.13 | M165 | 676 | 9,660 | 250 | 85 | 190 | 220 |
| F5400.14 | M185 | 895 | 12,782 | 280 | 85 | 215 | 250 |
| F5400.15 | M210 | 901 | 12,868 | 305 | 85 | 240 | 272 |
| F5400.17 | M250 | 973 | 13,902 | 345 | 85 | 280 | 310 |
| F5400.19 | M280 | 1,451 | 20,735 | 385 | 90 | 310 | 350 |
| F5400.20 | M310 | 1,583 | 22,619 | 415 | 90 | 340 | 380 |
| F5400.21 | M330 | 1,671 | 23,876 | 435 | 90 | 360 | 400 |
| F5400.22 | M370 | 1,847 | 26,389 | 475 | 90 | 400 | 440 |
| F5400.23 | M410 | 2,023 | 28,903 | 515 | 100 | 440 | 480 |
| F5400.24 | M430 | 2,111 | 30,159 | 535 | 100 | 460 | 500 |
| F5400... | M1,000 | 特注 | |||||
-
最大押出し量(ストローク):10mm
-
上記以外のボルトサイズや特別仕様も製造できます。お問い合わせください。










