- * 【青色の機種】は短納期で経済的な価格からお勧め機種です。
| M30~M36ボルト用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ボルト径 (mm) |
最大軸力 (kN) |
外径D (mm) |
高さH (mm) |
ブリッジ W(mm) |
最大 ストローク |
油圧 (MPa) |
||
| BT150T-36 | M36 | M33 | - | 433kN | 108 | 131 | 94 | 15 | 150 |
| BF090T-36 | M36 | M33 | M30 | 160kN | 107 | 110 | 95 | 10 | 90 |
| BF090T-36S | M36 | M33 | M30 | 200kN | 102 | 145 | 86 | 8 | 90 |
| BF240T-36 | M36 | 220kN | 73 | 108 | - | 5 | 240 | ||
| BT100T-36 | M36 | M33 | M30 | 362kN | 104 | 117 | 84 | 15 | 100 |
| BF130T-36 | M36 | M33 | M30 | 366kN | 110 | 148 | 105 | 8 | 130 |
| BF130T-36H | M36 | M33 | M30 | 370kN | 110 | 148 | 105 | 8 | 130 |
| BF150T-36 | M36 | M33 | M30 | 420kN | 110 | 144 | 91 | 8 | 150 |
| BF90T-36 | M36 | M33 | M30 | 750kN | 150 | 159 | 110 | 6 | 90 |
| BF260T-36 | M36 | 500kN | 90 | 143 | - | 8 | 260 | ||
| BF160T-36 | M36 | 510kN | 106 | 164 | 96 | 10 | 160 | ||
| BF200T-36 | M36 | 550kN | 102 | 126 | - | 6 | 200 | ||
| BF280T-36 | M36 | 607kN | 95 | 151 | - | 5 | 280 | ||
| BT150T-36S | M36 | 670kN | 116 | 119 | - | 8 | 150 | ||
| BT150T-36M | M36 | 670kN | 82 | 220 | - | 8 | 150 | ||
| BF230T-36 | M36 | 730kN | 81 | 260 | - | 8 | 230 | ||
| BF090T-36SS | M36 | M33 | M30 | 750kN | 150 | 159 | 110 | 6 | 90 |
| BF290T-36 | M36 | 800kN | 108 | 143 | - | 8 | 290 | ||
| M33~M42ボルト用 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ボルト径 (mm) |
最大軸力 (kN) |
外径D (mm) |
高さH (mm) |
ブリッジ W(mm) |
最大 ストローク |
油圧 (MPa) |
||
| BT150T-39 | M39 | 433kN | 108 | 131 | 94 | 15 | 150 | ||
| BT100T-39 | M39 | M36 | M33 | 432kN | 114 | 119 | 94 | 15 | 100 |
| BF090T-39 | M39 | M36 | M33 | 570kN | 165 | 238 | 110 | 6 | 90 |
| BF090T-39 | M39 | M36 | M33 | 570kN | 165 | 238 | 110 | 6 | 90 |
| BT150T-39S | M39 | 800kN | 126 | 124 | - | 10 | 150 | ||
| BT150T-39M | M39 | 800kN | 88 | 240 | - | 10 | 150 | ||
| BT100T-42 | M42 | M39 | M36 | 509kN | 124 | 132 | 96 | 15 | 100 |
| BF280T-42 | M42 | 540kN | 88 | 135 | - | 5 | 280 | ||
| BF150T-42 | M42 | M39 | M36 | 720kN | 130 | 129 | 100 | 8 | 280 |
| BT150T-45 | M45 | M42 | - | 791kN | 136 | 141 | - | 15 | 150 |
| BF160T-42 | M42 | M39 | M36 | 860kN | 137 | 140 | 115 | 10 | 160 |
| BT150T-42S | M42 | 920kN | 135 | 132 | - | 10 | 150 | ||
| BT150T-42M | M42 | 920kN | 96 | 248 | - | 10 | 150 | ||
-
上記以外の大口径ボルトサイズや特別仕様も製造できます。
-
軸力 10kN=1ton
複数台を連結して大型ボルトを同時かつ均一に締め付ける。
テンショナーを連結し同時かつ均一に締結して、バラつかない。
ボルトテンショナーでガスタービンの同時並行締め。







