| 機種 | ボルト径 | 最大軸力 | 製品寸法 | 油圧 | 4日以内 | 1W以内 | 2W以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT150T-27 | M22~27 | 233kN | 73φ×H106 | 150MPa | ¥40,000 | ¥53,000 | ¥79,000 |
| BT150T-39 | M30~39 | 433kN | 108φ×H119 | 150MPa | ¥47,000 | ¥62,000 | ¥93,000 |
| BT150T-52 | M42~52 | 791kN | 136φ×H141 | 150MPa | ¥54,000 | ¥72,000 | ¥107,000 |
| BT150T-56 | M48~56 | 1,047kN | 156φ×H152 | 150MPa | ¥72,000 | ¥96,000 | ¥144,000 |
| BT150T-64 | M56~64 | 1,267kN | 172φ×H159 | 150MPa | ¥81,000 | ¥108,000 | ¥162,000 |
| BT150T-76 | M68~76 | 1,830kN | 200φ×H179 | 150MPa | ¥91,000 | ¥121,000 | ¥182,000 |
| BT150T-90 | M76~90 | 2,502kN | 235φ×H205 | 150MPa | ¥121,000 | ¥161,000 | ¥241,000 |
| BT150T-100 | M95~100 | 2,630kN | 245φ×H220 | 150MPa | ¥144,000 | ¥192,000 | ¥288,000 |
| A7878 | M110~140 | 8,300kN | 400φ×H380 | 240MPa | ¥339,000 | ¥400,000 | ¥480,000 |
-
最短レンタル日数は4日からとなります。料金はボルトテンショナー1台当たりです。
-
ボルトの並行締めでは2台または4台が必要です。
-
サイズ:M100以上、最大軸力:~8,300kNまでラインナップがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。



| 機種 | 最高油圧 | 吐出量 | 重量 | 4日以内 | 1W以内 | 2W以内 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハンドポンプ | 100MPa |
20cc/1st 32cc/1st |
10kg 20kg |
¥30,000 | ¥33,000 | ¥36,000 |
| エアポンプ * | 100MPa ~280MPa |
350cc/分 500cc/分 |
22kg 23kg |
¥48,000 | ¥64,000 | ¥96,000 |
| 電動・100V | 200MPa | 2000cc/分 | 18kg | ¥35,000 | ¥47,000 | ¥70,000 |
| 電動・200V | 300MPa | 600cc/分 | 34kg | ¥66,000 | ¥88,000 | ¥132,000 |
-
*ボルト本数が多い場合は手が疲れますのでエアポンプがおすすめです。
| 長さ | 仕様油圧 | 4日以内 | 1W以内 | 2W以内 |
|---|---|---|---|---|
| 3mホース | 100~300MPa |
¥10,000 | ¥11,000 | ¥12,000 |
| 4mホース | 100~300MPa | ¥13,000 | ¥15,000 | ¥16,000 |
| 5mホース | 100~300MPa | ¥14,000 | ¥16,000 | ¥17,000 |










