| スリーブ(プーラー)交換型 (油圧150MPa仕様) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ボルト径 (mm) |
最大軸力 (kN) |
外径 D (mm) |
ブリッジ W (mm) |
高さ H (mm) |
最大ストローク (mm) |
| BT150T-20 | M20 | 233kN | 73 | 53 | 100 | 12 |
| BT150T-22 | M22 | |||||
| BT150T-24 | M24 | 62 | 106 | |||
| BT150T-27 | M27 | |||||
| BT150T-30 | M30 | 433kN | 108 | 73 | 131 | 15 |
| BT150T-33 | M33 | |||||
| BT150T-36 | M36 | 81 | ||||
| BT150T-39 | M39 | 83 | ||||
| BT150T-42 | M42 | 791kN | 136 | 93 | 141 | 15 |
| BT150T-45 | M45 | 96 | ||||
| BT150T-48 | M48 | 101 | ||||
| BT150T-52 | M52 | 104 | ||||
| BT150T-56 | M56 | 1,267kN | 172 | 123 | 164 | 15 |
| M64 | ||||||
| BT150T-64 | 129 | |||||
| BT150T-72 | M72 | 1,830kN | 200 | 150 | 179 | 15 |
| BT150T-76 | M76 | |||||
| 154 | ||||||
| BT150T-80 | M80 | 2,502kN | 235 | 176 | 205 | 15 |
| M90 | ||||||
| BT150T-90 | 185 | |||||
| BT150T-95 | M95 | 2,629kN | 245 | 191 | 220 | 15 |
| M100 | ||||||
| BT150T-100 | 197 | |||||
-
上記以外のボルトサイズや特注仕様のカスタマイズ製造も承ります。
-
スリーブ(プーラー)交換型は、1つの本体ロードセルで複数のボルトサイズに対応可能で汎用性が高い。
-
プーラー、本体、ブリッジと3分割できるので軽くて持ち運びや作業性が高く人気です。
| ボルトテンショナー・スリーブ交換型(PDF) |
| ボルト周り寸法記入表(PDF) (こちらのボルト周り寸法・見積依頼書をご記入の上ご相談ください。) |
円形のブリッジ部(サポートスリーブ)を直線に削った加工例。
ボルトピッチが狭い場所でもブリッジをカットした設計も可能。
ボルトテンショナーの締め付け。トミーバーで回します。









