| 人気のお勧め機種(油圧150MPa仕様) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番 | ボルト径 (mm) |
最大軸力 (kN) |
外径 D (mm) |
高さ H (mm) |
最小ボルト間 距離W (mm) |
最大ストローク (mm) |
| BT150T-20 | M20 | 233kN | 73 | 100 | 53 | 12 |
| BT150T-22 | M22 | |||||
| BT150T-24 | M24 | 106 | 62 | |||
| BT150T-27 | M27 | |||||
| BT150T-33 | M33 | 433kN | 108 | 131 | 73 | 15 |
| BT150T-36 | M36 | 81 | ||||
| BT150T-39 | M39 | 83 | ||||
| BT150T-42 | M42 | 791kN | 136 | 141 | 93 | 15 |
| BT150T-45 | M45 | 96 | ||||
| BT150T-48 | M48 | 101 | ||||
| BT150T-52 | M52 | 104 | ||||
| BT150T-56 | M56 | 1,267kN | 172 | 159 | 123 | 15 |
| M64 | ||||||
| BT150T-64 | 129 | |||||
| BT150T-72 | M72 | 1,830kN | 200 | 179 | 150 | 15 |
| BT150T-76 | M76 | |||||
| 154 | ||||||
| BT150T-80 | M80 | 2,502kN | 235 | 205 | 176 | 15 |
| M90 | ||||||
| BT150T-90 | 185 | |||||
| BT150T-95 | M95 | 2,629kN | 245 | 220 | 191 | 15 |
| M100 | ||||||
| BT150T-100 | 197 | |||||
-
W寸法は仕様により変更可能。
-
短納期で経済的な価格からお勧め機種一覧です。
-
上記以外のM100以上のボルトサイズや特別仕様も製造できます。
円形のブリッジ部(サポートスリーブ)を直線に削った加工例。
ボルトピッチが狭い場所でもブリッジをカットした設計も可能。
ボルトテンショナーの締め付け。トミーバーで回します。








